1955 Vanderbilt Commodores football team
From Infogalactic: the planetary knowledge core
1955 Vanderbilt Commodores football | |
---|---|
Gator Bowl, W 25–13 vs. Auburn
|
|
Conference | Southeastern Conference |
1955 record | 8–3–0 (4–3–0 SEC) |
Head coach | Art Guepe (3rd year) |
Captain |
2
|
Home stadium | Dudley Field |
1955 SEC football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10 Ole Miss $ | 5 | – | 1 | – | 0 | 10 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 Auburn | 5 | – | 1 | – | 1 | 8 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 Georgia Tech | 4 | – | 1 | – | 1 | 9 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennessee | 3 | – | 2 | – | 1 | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanderbilt | 4 | – | 3 | – | 0 | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mississippi State | 4 | – | 4 | – | 0 | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentucky | 3 | – | 3 | – | 1 | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulane | 3 | – | 3 | – | 1 | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSU | 2 | – | 3 | – | 1 | 3 | – | 5 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida | 3 | – | 5 | – | 0 | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | 2 | – | 5 | – | 0 | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alabama | 0 | – | 7 | – | 0 | 0 | – | 10 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1955 Vanderbilt Commodores football team represented Vanderbilt University during the 1955 college football season. The team's head coach was Art Guepe, who was in his 3rd year as the Commodores' head coach. Members of the Southeastern Conference, the Commodores played their home games at Dudley Field in Nashville, Tennessee. In 1955, Vanderbilt went 8–3–0 overall with a conference record of 4–3–0 this was the best SEC record for Vandy until 2012 when they had an SEC record of 5–3–0. The team was led by Don Orr and Charley Horton.
Schedule
Date | Opponent# | Rank# | Site | Result | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 24, 1955 | at Georgia | Memorial Stadium • Columbus, GA | L 13–14 | ||||||
October 1, 1955 | Alabama | Dudley Field • Nashville, TN | W 21–6 | ||||||
October 8, 1955 | Ole Miss | Dudley Field • Nashville, TN (Rivalry) | L 0–13 | ||||||
October 14, 1955 | at Chattanooga* | Chamberlain Field • Chattanooga, TN | W 12–0 | ||||||
October 22, 1955 | Middle Tennessee State* | Dudley Field • Nashville, TN | W 20–13 | ||||||
October 29, 1955 | Virginia* | Dudley Field • Nashville, TN | W 34–7 | ||||||
November 5, 1955 | Kentucky | Dudley Field • Nashville, TN | W 34–0 | ||||||
November 7, 1952 | at Tulane | Tulane Stadium • New Orleans, LA | W 20–7 | ||||||
November 19, 1955 | Florida | Dudley Field • Nashville, TN | W 21–6 | ||||||
November 26, 1955 | Tennessee | #19 | Shields-Watkins Field • Knoxville, TN (Rivalry) | L 14–20 | |||||
December 31, 1955 | vs. #8 Auburn* | Gator Bowl Stadium • Jacksonville, FL (Gator Bowl) | W 25–13 | ||||||
*Non-conference game. Homecoming. All times are in Eastern. |
References
<templatestyles src="Reflist/styles.css" />
Cite error: Invalid <references>
tag; parameter "group" is allowed only.
<references />
, or <references group="..." />