2015 US Open – Men's singles
Men's singles | |
---|---|
2015 US Open | |
Champion | Novak Djokovic |
Runner-up | Roger Federer |
Final score | 6–4, 5–7, 6–4, 6–4 |
<templatestyles src="Module:Hatnote/styles.css"></templatestyles>
Novak Djokovic defeated Roger Federer in the final, 6–4, 5–7, 6–4, 6–4 to win the men's singles tennis title at the 2015 US Open.[1] It was his second US Open title and tenth Major title overall. By reaching the final, Djokovic became the third man to reach all four major finals in the same year in the Open Era, after Rod Laver and Federer. The final was also a rematch of the final at the Western & Southern Open three weeks earlier, which Federer won in straight sets.[2]
Marin Čilić was the defending champion, but lost to Djokovic in the semifinals.
This was the first time since the 2010 US Open that Andy Murray lost before the quarterfinals of a major, losing to Kevin Anderson in the fourth round. This ended a streak of 18 consecutive Grand Slam quarterfinals (not counting the 2013 French Open, which he missed due to injury).[3]
This marked the last US Open appearances for 2001 champion and former world No. 1 Lleyton Hewitt, and former world No. 2 Tommy Haas.
Contents
Seeds
<templatestyles src="Div col/styles.css"/>
- 1. Novak Djokovic (champion)
- 2. Roger Federer (final)
- 3. Andy Murray (fourth round)
- 4. Kei Nishikori (first round)
- 5. Stan Wawrinka (semifinals)
- 6. Tomáš Berdych (fourth round)
- 7. David Ferrer (third round)
- 8. Rafael Nadal (third round)
- 9. Marin Čilić (semifinals)
- 10. Milos Raonic (third round)
- 11. Gilles Simon (first round)
- 12. Richard Gasquet (quarterfinals)
- 13. John Isner (fourth round)
- 14. David Goffin (third round, retired)
- 15. Kevin Anderson (quarterfinals)
- 16. Gaël Monfils (first round, retired with an elbow injury)
- 17. Grigor Dimitrov (second round)
- 18. Feliciano López (quarterfinals)
- 19. Jo-Wilfried Tsonga (quarterfinals)
- 20. Dominic Thiem (third round)
- 21. Ivo Karlović (second round)
- 22. Viktor Troicki (third round)
- 23. Roberto Bautista Agut (fourth round)
- 24. Bernard Tomic (third round)
- 25. Andreas Seppi (third round)
- 26. Tommy Robredo (third round)
- 27. Jérémy Chardy (fourth round)
- 28. Jack Sock (second round, retired with heat illness)
- 29. Philipp Kohlschreiber (third round)
- 30. Thomaz Bellucci (third round)
- 31. Guillermo García-López (third round)
- 32. Fabio Fognini (fourth round)
Click on the seed number of a player to go to their draw section.
Qualifying
<templatestyles src="Module:Hatnote/styles.css"></templatestyles>
Draw
Key
|
|
Finals
Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||||||||||||||||
1 | Novak Djokovic | 6 | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
18 | Feliciano López | 1 | 6 | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||
1 | Novak Djokovic | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
9 | Marin Čilić | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
19 | Jo-Wilfried Tsonga | 4 | 4 | 6 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||
9 | Marin Čilić | 6 | 6 | 3 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||
1 | Novak Djokovic | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 4 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
5 | Stan Wawrinka | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
15 | Kevin Anderson | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
5 | Stan Wawrinka | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | Richard Gasquet | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 6 | 6 | 6 |
Top half
Section 1
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | N Djokovic | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J Souza | 1 | 1 | 1 | 1 | N Djokovic | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
V Pospisil | 4 | 6 | 77 | 0 | 1 | A Haider-Maurer | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
A Haider-Maurer | 6 | 3 | 60 | 6 | 6 | 1 | N Djokovic | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
T Gabashvili | 78 | 0 | 4 | 6 | 0 | 25 | A Seppi | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
P Andújar | 66 | 6 | 6 | 4 | 0r | T Gabashvili | 6 | 3 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | T Paul | 4 | 0 | 5 | 25 | A Seppi | 3 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
25 | A Seppi | 6 | 6 | 7 | 1 | N Djokovic | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
23 | R Bautista Agut | 6 | 6 | 79 | 23 | R Bautista Agut | 3 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
WC | P-H Herbert | 3 | 2 | 67 | 23 | R Bautista Agut | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Janowicz | 3 | 6 | 2 | 4 | P Carreño Busta | 6 | 4 | 0 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
P Carreño Busta | 6 | 4 | 6 | 6 | 23 | R Bautista Agut | 2 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
J Sousa | 2 | 2 | 6 | 6 | 64 | 14 | D Goffin | 6 | 7 | 3 | 1r | ||||||||||||||||||||||||
R Berankis | 6 | 6 | 4 | 2 | 77 | R Berankis | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
S Bolelli | 4 | 1 | 2 | 14 | D Goffin | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
14 | D Goffin | 6 | 6 | 6 |
Section 2
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | M Raonic | 6 | 710 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
T Smyczek | 4 | 68 | 1 | 10 | M Raonic | 6 | 6 | 65 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
F Verdasco | 3 | 6 | 63 | 6 | 6 | F Verdasco | 2 | 4 | 77 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
PR | T Haas | 6 | 1 | 77 | 3 | 1 | 10 | M Raonic | 2 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
M Cecchinato | 77 | 3 | 1 | 3 | 18 | F López | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
PR | M Fish | 65 | 6 | 6 | 6 | PR | M Fish | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | N Basilashvili | 65 | 1 | 3 | 18 | F López | 2 | 6 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
18 | F López | 77 | 6 | 6 | 18 | F López | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | F Fognini | 2 | 6 | 6 | 77 | 32 | F Fognini | 3 | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
S Johnson | 6 | 3 | 4 | 62 | 32 | F Fognini | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
P Cuevas | 6 | 3 | 6 | 6 | P Cuevas | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
D Sela | 2 | 6 | 4 | 1 | 32 | F Fognini | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | E Ymer | 3 | 2 | 2 | 8 | R Nadal | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
D Schwartzman | 6 | 6 | 6 | D Schwartzman | 65 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
B Ćorić | 3 | 2 | 6 | 4 | 8 | R Nadal | 77 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | R Nadal | 6 | 6 | 4 | 6 |
Section 3
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K Nishikori | 4 | 6 | 6 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
B Paire | 6 | 3 | 4 | 78 | 6 | B Paire | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M İlhan | 6 | 2 | 6 | 3 | M İlhan | 3 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
PR | R Štěpánek | 0 | 6 | 4 | 2r | B Paire | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
S Groth | 4 | 6 | 7 | 0 | 26 | T Robredo | 63 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
A Dolgopolov | 6 | 1 | 5 | 0r | S Groth | 4 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | M Berrer | 2 | 2 | 4 | 26 | T Robredo | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | T Robredo | 6 | 6 | 6 | B Paire | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | J-W Tsonga | 6 | 6 | 6 | 19 | J-W Tsonga | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J Nieminen | 3 | 1 | 1 | 19 | J-W Tsonga | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
L Lacko | 2 | 3 | 1 | M Granollers | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Granollers | 6 | 6 | 6 | 19 | J-W Tsonga | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
S Stakhovsky | 6 | 3 | 77 | 6 | S Stakhovsky | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
J Millman | 1 | 6 | 63 | 4 | S Stakhovsky | 6 | 77 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | I Marchenko | 2 | 6 | 5 | Q | I Marchenko | 4 | 62 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
16 | G Monfils | 6 | 4 | 0r |
Section 4
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | M Čilić | 6 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | G Pella | 3 | 63 | 63 | 9 | M Čilić | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
L Pouille | 2 | 77 | 2 | 4 | Q | E Donskoy | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | E Donskoy | 6 | 63 | 6 | 6 | 9 | M Čilić | 65 | 77 | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Y-h Lu | 3 | 3 | 0r | M Kukushkin | 77 | 61 | 3 | 77 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
M Kukushkin | 6 | 6 | 3 | M Kukushkin | 6 | 77 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | M Ebden | 4 | 2 | 4 | 17 | G Dimitrov | 3 | 62 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
17 | G Dimitrov | 6 | 6 | 6 | 9 | M Čilić | 6 | 2 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
27 | J Chardy | 6 | 6 | 66 | 6 | 27 | J Chardy | 3 | 6 | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
WC | R Shane | 2 | 1 | 78 | 2 | 27 | J Chardy | 7 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
PR | F Mayer | 77 | 3 | 3 | 0r | M Kližan | 5 | 4 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||
M Kližan | 65 | 6 | 6 | 3 | 27 | J Chardy | 78 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F Krajinović | 6 | 6 | 6 | 7 | D Ferrer | 66 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | A González | 4 | 0 | 4 | F Krajinović | 5 | 5 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
R Albot | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | D Ferrer | 7 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | D Ferrer | 4 | 7 | 6 | 6 |
Bottom half
Section 5
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | S Wawrinka | 7 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A Ramos-Viñolas | 5 | 4 | 66 | 5 | S Wawrinka | 77 | 77 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||
H Chung | 6 | 6 | 6 | H Chung | 62 | 64 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Duckworth | 3 | 1 | 2 | 5 | S Wawrinka | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
G Müller | 4 | 6 | 4 | 4 | R Bemelmans | 3 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
R Bemelmans | 6 | 1 | 6 | 6 | R Bemelmans | 4 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
V Estrella Burgos | 2 | 3 | 2 | 28 | J Sock | 6 | 6 | 3 | 1r | ||||||||||||||||||||||||||
28 | J Sock | 6 | 6 | 6 | 5 | S Wawrinka | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
22 | V Troicki | 7 | 6 | 6 | D Young | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | F Tiafoe | 5 | 4 | 3 | 22 | V Troicki | 712 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R Ram | 77 | 6 | 6 | R Ram | 610 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | R Harrison | 63 | 4 | 1 | 22 | V Troicki | 6 | 6 | 63 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
E Gulbis | 6 | 4 | 0r | D Young | 4 | 0 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A Bedene | 3 | 6 | 3 | A Bedene | 6 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
D Young | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | D Young | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
11 | G Simon | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Section 6
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | K Anderson | 77 | 65 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | A Rublev | 61 | 77 | 5 | 3 | 15 | K Anderson | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | A Krajicek | 3 | 78 | 78 | 77 | WC | A Krajicek | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
S Giraldo | 6 | 66 | 66 | 61 | 15 | K Anderson | 6 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
B Becker | 711 | 4 | 4 | 1 | 20 | D Thiem | 3 | 63 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
D Istomin | 69 | 6 | 6 | 6 | D Istomin | 4 | 4 | 0r | |||||||||||||||||||||||||||
D Gimeno-Traver | 5 | 3 | 5 | 20 | D Thiem | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | D Thiem | 7 | 6 | 7 | 15 | K Anderson | 77 | 6 | 62 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
30 | T Bellucci | 6 | 7 | 6 | 3 | A Murray | 65 | 3 | 77 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
J Ward | 1 | 5 | 3 | 30 | T Bellucci | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | P-H Mathieu | 4 | 6 | 79 | 1 | 2 | Q | Y Nishioka | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Y Nishioka | 6 | 2 | 67 | 6 | 6 | 30 | T Bellucci | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | K Kravchuk | 66 | 4 | 1 | 3 | A Murray | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
A Mannarino | 78 | 6 | 6 | A Mannarino | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
N Kyrgios | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | A Murray | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | A Murray | 7 | 6 | 4 | 6 |
Section 7
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | T Berdych | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | B Fratangelo | 3 | 2 | 4 | 6 | T Berdych | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
D Kudla | 3 | 5 | 1 | Q | J Melzer | 62 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | J Melzer | 6 | 7 | 6 | 6 | T Berdych | 62 | 79 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S Querrey | 5 | 66 | 5 | 31 | G García-López | 77 | 67 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
N Mahut | 7 | 78 | 7 | N Mahut | 4 | 2 | 77 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
PR | J Tipsarević | 64 | 6 | 6 | 3 | 1 | 31 | G García-López | 6 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
31 | G García-López | 77 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | T Berdych | 6 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
24 | B Tomic | 5 | 77 | 6 | 6 | 12 | R Gasquet | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D Džumhur | 7 | 64 | 4 | 3 | 24 | B Tomic | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
A Nedovyesov | 0 | 62 | 0r | WC | L Hewitt | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
WC | L Hewitt | 6 | 77 | 1 | 24 | B Tomic | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
R Haase | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 12 | R Gasquet | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D Brown | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | R Haase | 6 | 3 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
T Kokkinakis | 6 | 1 | 6 | 3 | 0r | 12 | R Gasquet | 4 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | R Gasquet | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 |
Section 8
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | J Isner | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M Jaziri | 2 | 3 | 4 | 13 | J Isner | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | J-P Smith | 1 | 6 | 5 | 64 | M Youzhny | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
M Youzhny | 6 | 3 | 7 | 77 | 13 | J Isner | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
J Veselý | 6 | 6 | 6 | J Veselý | 3 | 4 | 0r | ||||||||||||||||||||||||||||
P Lorenzi | 4 | 4 | 4 | J Veselý | 77 | 3 | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
F Delbonis | 3 | 5 | 5 | 21 | I Karlović | 63 | 6 | 6 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
21 | I Karlović | 6 | 7 | 7 | 13 | J Isner | 60 | 66 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | P Kohlschreiber | 60 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | R Federer | 77 | 78 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A Zverev | 77 | 2 | 0 | 6 | 4 | 29 | P Kohlschreiber | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J Donaldson | 67 | 0 | 64 | L Rosol | 64 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
L Rosol | 79 | 6 | 77 | 29 | P Kohlschreiber | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
M Baghdatis | 77 | 3 | 2 | 1r | 2 | R Federer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
S Darcis | 62 | 6 | 6 | 3 | S Darcis | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
L Mayer | 1 | 2 | 2 | 2 | R Federer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | R Federer | 6 | 6 | 6 |
Nationalities in the field
North America (19) | South America (9) | Europe (79) | Oceania (9) | Asia (10) | Africa (2) |
---|---|---|---|---|---|
Canada (2) | Argentina (4) | Austria (3) | Australia (9) | Cyprus (1) | South Africa (1) |
Dominican Republic (1) | Brazil (2) | Belgium (3) | Israel (1) | Tunisia (1) | |
United States (16) | Colombia (2) | Bosnia and Herzegovina (1) | Japan (2) | ||
Uruguay (1) | Bulgaria (1) | Kazakhstan (2) | |||
Croatia (3) | South Korea (1) | ||||
Czech Republic (4) | Chinese Taipei (1) | ||||
Finland (1) | Turkey (1) | ||||
France (11) | Uzbekistan (1) | ||||
Georgia (1) | |||||
Germany (7) | |||||
Italy (5) | |||||
Latvia (1) | |||||
Lithuania (1) | |||||
Luxembourg (1) | |||||
Moldova (1) | |||||
Netherlands (1) | |||||
Poland (1) | |||||
Portugal (1) | |||||
Russia (5) | |||||
Serbia (4) | |||||
Slovakia (2) | |||||
Spain (12) | |||||
Sweden (1) | |||||
Switzerland (2) | |||||
Ukraine (3) | |||||
United Kingdom (3) |
References
<templatestyles src="Reflist/styles.css" />
Cite error: Invalid <references>
tag; parameter "group" is allowed only.
<references />
, or <references group="..." />